| Especificação (mm) | Largura padrão do painel | 1000 | |||
| Comprimento do Painel | 2000≤L≤15000 | ||||
| Espessura (mm) | Espessura do painel padrão | 45/50/60/75/80/100 | |||
| Chapa de aço externa | 0.4-0.8 | ||||
| Aço interno | segurança | 0.4-0.9 | |||
| Revestimento de chapa de aço | PVDF/PE de alta resistência/PE modificado com silício/PE (espessura do revestimento ≥20μm) | ||||
| Material do núcleo | Lã de rocha | Fibra de vidro | PU(poliuretano) PIR(poliisocianurato) | ||
| Densidade média do núcleo (kg/m³) | 120 64 42 48 | ||||

A capa impermeável do teto é feita de policarbonato
personalização, não só tem uma alta resistência ao impacto
excelente estabilidade térmica e resistência à fluência, mas
também anti-radiação ultravioleta, resistência ao envelhecimento,
Isolamento elétrico e boa resistência à chama.
Perfis de alumínio podem ser usados para fazer vários tipos de portas e janelas, incluindo portas e janelas de correr, janelas de batente, portas e janelas sanfonadas e fachadas de lojas.