
| Технические характеристики (мм) | Стандартная ширина панели | 910 |
| Длина панели | 2000≤L≤15000 | |
| Толщина (мм) | Стандартная толщина панели | 75 |
| Внешний стальной лист | 0.4-0.8 | |
| Внутренний стальной лист | 0.4-0.8 | |
| Покрытие стального листа | PVDF /высокостойкий ПЭ/ПЭ, модифицированный кремнием/ПЭ (толщина покрытия ≥20 мкм) | |
| Материал сердечника | Каменная вата | ПУ (полиуретан) |
| Средняя плотность сердечника (кг/м²) | 120 42 | |
| Индекс теплопроводности ядра (w/mk) | 0.042 0.022 | |

Цесон хасобственные объекты IBIM (Building Information Modeling), которые могут обеспечить критически важный и даже обязательный процесс для обеспечения высокоэффективного и совместного планирования, проектирования и строительства зданий.